↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | Unbekannte Hexode |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | |
Heizstrom (Ampère) | |
Typ der Heizung | Unbekannt |
Sockel | ↗︎ Verschiedene |
Zusätzliche Informationen | Sammeltyp für alle unbekannten Hexoden. Wer kann ggf. Angaben zu Typen oder Herstellern machen? |
Letzte Änderung | 27.08.2014 03:54:53 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | |||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | |||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | |||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Hexode, Allgemein |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36