↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | RL2T2A |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 1,9 |
Heizstrom (Ampère) | 0,3 |
Typ der Heizung | Direkt |
Sockel | ↗︎ Spezialsockel, Deutsche Wehrmacht |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 11.06.2018 17:31:44 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | f | ||||||||
Gitter 1 | g | ||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | a | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | f, f | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Senderöhre, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36