↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | RES094 mit Fehldruck auf RE094 |
Vergleichsname | ↗︎ RES094 |
Heizspannung (Volt) | 3,8 - 4 |
Heizstrom (Ampère) | 0,063 |
Typ der Heizung | Direkt |
Sockel | ↗︎ Europa, 4pol. |
Zusätzliche Informationen | Die Verpackung ist fehlerhaft Bedruckt. Anstatt mit ↗︎ RES094 wurde RE094 aufgedruckt. |
Letzte Änderung | 11.06.2018 16:12:22 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | ||||||||
Gitter 1 | 4 | ||||||||
Gitter 2 | 1 | ||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Kappe | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Hochfrequenzverstärker, Tetrode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
|
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36