Aufgrund Rechtlicher Grauzonen ist es in Deutschland nicht möglich eine kreative Webseite mit Technischen / Historischen Themen zu betreiben. Deshalb wurden alle Datenblätter, Sockelschaltungen und Anleitungen entfernt.
Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
↗︎ Auflistung Röhren |
Name | EL111 (Stahlröhrensockel, 8pol.) |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 1,6 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Sockel | ↗︎ Stahlröhre, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | Wer kann genauere Angaben zu dieser Röhre machen? Diese EL111 mit 8pol. Stahlröhrensockel wurde wohl nur in geringer Stückzahl bzw. als Prototyp produziert. Laut Hans-Thomas Schmidt war diese Röhre der Prototyp zur ↗︎ EL151 Dieser Prototyp scheint als Tetrode ausgelegt zu sein, da kein drittes Gitter zu erkennen ist. Allerdings existieren ungenutzte Aussparungen für ein drittes Gitter. Dies ist die ↗︎ EL151 in der Serienproduktion. |
Letzte Änderung | 19.03.2016 01:56:09 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 8 | ||||||||
Gitter 1 | 7 | ||||||||
Gitter 2 | 6 | ||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Kappe | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Endtetrode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
|
Klicken Sie auf die Vorschaubilder um eine größere Version in einem neuen Tab/Fenster zu öffnen.
Alle Bilder auf dieser Seite können für rein private Zwecke, unter Quellenangabe, frei benutzt werden!
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V2.01.03 Edition Neuland" - Freigegebene Datensätze: Stand vom 23.04.2018 13:19