↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | EDD11 |
Vergleichsname | |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,4 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Sockel | ↗︎ Stahlröhre, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | Die ↗︎ EDD11 ist für Gegentakt-B-Verstärker ausgelegt. Eingesetzt wurde Sie meist in Autoempfängern. Die ↗︎ EDD111 ist jedoch eine Behördenröhre und in der Beschaltung identisch. Aber für Gegentakt-A-Verstärker ausgelegt mit einem etwas höhreren Anodenstrom. |
Letzte Änderung | 09.06.2017 22:04:18 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 8 | 8 | |||||||
Gitter 1 | 7 | 4 | |||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 6 | 5 | |||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 3 | 2, 3 | |||||||
Abschirmung | 8 | 8 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Endtriode | ↗︎ Endtriode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36