↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | Bh |
Vergleichsname | TS28 |
Heizspannung (Volt) | 3,8 |
Heizstrom (Ampère) | 0,16 |
Typ der Heizung | Direkt |
Sockel | ↗︎ Poströhre, 5pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 10.08.2018 06:19:46 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | ||||||||
Gitter 1 | 3 | ||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 1 | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 5 | ||||||||
Abschirmung | 4 | ||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Niederfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36