↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | 6Н28Б-В |
Vergleichsname | 6N28B-V |
Heizspannung (Volt) | 6,3 |
Heizstrom (Ampère) | 0,05 |
Typ der Heizung | Indirekt |
Sockel | ↗︎ Drahtanschlüsse |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 09.04.2016 06:44:09 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | 7 | |||||||
Gitter 1 | 4 | 9 | |||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | 1 | 6 | |||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 3, 8 | 3, 8 | |||||||
Abschirmung | 5 | 5 | |||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Niederfrequenzverstärker, Triode | ↗︎ Niederfrequenzverstärker, Triode |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36