↗︎ Röhren Datenblätter
↗︎ Röhrentypen |
↗︎ Typ des Systems
↗︎ Sockeltypen |
↗︎ Hersteller
|
Name | 1Ц1С |
Vergleichsname | 1Z1 |
Heizspannung (Volt) | 0,7 |
Heizstrom (Ampère) | 0,15 |
Typ der Heizung | Direkt |
Sockel | ↗︎ Oktal, 8pol. |
Zusätzliche Informationen | |
Letzte Änderung | 09.08.2018 21:21:59 |
System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | System 5 | |||||
Kathode | 2 | ||||||||
Gitter 1 | |||||||||
Gitter 2 | |||||||||
Gitter 3 | |||||||||
Gitter 4 | |||||||||
Gitter 5 | |||||||||
Gitter 6 | |||||||||
Gitter 7 | |||||||||
Anode 1 | Kappe | ||||||||
Anode 2 | |||||||||
Leuchtschirm | |||||||||
Heizung | 2, 7 | ||||||||
Abschirmung | |||||||||
Anmerkung | |||||||||
Funktion | ↗︎ Gleichrichter, Einweg, Hochspannung |
Hinweis: Beachten Sie bitte das bei der Benennung und Zählreihenfolge der Stifte, in der Literatur/Datenblätter je nach Hersteller teilweise unterschiedliche Angaben gemacht werden.
Hinweis: Alle Datenblätter (PDF-Dateien) die nicht von mir selbst eingescannt wurden, stammen aus öffentlichen, nichtkommerziellen Quellen. Sollte ein Problem existieren bitte ich um direkte Rücksprache
Probleme mit einem Download klären
Erstellt durch "PaSo's MuseumsWelt - V3.01.01 Edition Neuland / Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)" Freigegebene Datensätze: Stand vom 07.02.2019 17:36